Checa disponiblidad y reserva ahora!
Tarifas y Promociones!
Vigencia del 11 de Agosto al 23 de Diciembre del 2008 |
||||
| Tipo de hab. | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| Standard Vent. sin TV | $500 | $548 | $619 | $690 |
| Standard A/A y TV | $608 | $656 | $727 | $798 |
| Suite | $991 | $991 | $1091 | $1191 |
Vigencia del 24 de Diciembre del 2008 al 03 de Enero del 2009 |
||||
| Tipo de hab. | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| Standard Vent. sin TV | $840 | $924 | $994 | $1078 |
| Standard A/A y TV | $1010 | $1092 | $1162 | $1246 |
| Suite | $1680 | $1680 | $1790 | $1900 |
Vigencia del 04 de Enero al 04 de Abril del 2009 |
||||
| Tipo de hab. | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| Standard Vent. sin TV | $662 | $725 | $819 | $914 |
| Standard A/A y TV | $805 | $868 | $962 | $1057 |
| Suite | $1313 | $1313 | $1422 | $1532 |
Vigencia del 05 de Abril al 18 de Abril del 2009 |
||||
| Tipo de hab. | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| Standard Vent. sin TV | $764 | $837 | $945 | $1054 |
| Standard A/A y TV | $929 | $1002 | $1110 | $1219 |
| Suite | $1515 | $1515 | $1625 | $1735 |
Vigencia del 19 de Abril al 05 de Julio del 2009 |
||||
| Tipo de hab. | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| Standard Vent. sin TV | $550 | $602 | $681 | $759 |
| Standard A/A y TV | $669 | $721 | $800 | $878 |
| Suite | $1091 | $1091 |
$1200 | $1310 |
Vigencia del 06 de Julio al 08 de Agosto del 2009 |
||||
| Tipo de hab. | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| Standard Vent. sin TV | $764 | $837 | $945 | $1054 |
| Standard A/A y TV | $929 | $1002 | $1110 | $1219 |
| Suite | $1515 | $1515 | $1625 | $1735 |
Vigencia del 09 de Agosto al 23 de Diciembre del 2009 |
||||
| Tipo de hab. | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax |
| Standard Vent. sin TV | $550 | $602 | $681 | $759 |
| Standard A/A y TV | $669 | $721 | $800 | $878 |
| Suite | $1091 | $1091 | $1200 | $1310 |
*Tarifas por noche, impuestos incluidos en PLAN EUROPEO, en pesos mexicanos |
||||


